时间 :2022/7/12 来源:本站编辑 点击:9107
一、 企业环境保护方针
遵守法律法规;提高环境意识;营造美好氛围;
污染以防为主;推进节能降耗;工作持续改进。
二、 企业排放污染物种类、数量、浓度
1.废气
表1 股份公司2022年第一季度废气(硫化氢)
序号 | 排放口编号 | 月平均烟气量(Nm3/h) | 硫化氢排放浓度(mg/m3) | ||||
1月份 | 2月份 | 3月份 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | ||
1 | DA001 | 327435 | 335427 | 0 | 15.7 | 16.3 | 0 |
2 | DA002 | 468271 | 476141 | 0 | 19.8 | 18.9 | 0 |
3 | DA003 | 312454 | 331677 | 0 | 17.2 | 18.1 | 0 |
4 | DA004 | 590782 | 570774 | 0 | 17.6 | 18.3 | 0 |
5 | DA005 | 334571 | 319974 | 0 | 14.8 | 13.9 | 0 |
6 | DA006 | 434472 | 429757 | 0 | 18.7 | 19.3 | 0 |
7 | DA007 | 418983 | 423862 | 0 | 17.2 | 18.1 | 0 |
8 | DA008 | 127114 | 119876 | 0 | 15.9 | 14.3 | 0 |
表2 股份公司2022年第一季度废气(二硫化碳)
序号 | 排放口编号 | 月平均烟气量(Nm3/h) | 二硫化碳排放浓度(mg/m3) | ||||
1月份 | 2月份 | 3月份 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | ||
1 | DA001 | 327435 | 335427 | 0 | 23.8 | 78.5 | 0 |
2 | DA002 | 468271 | 476141 | 0 | 68.2 | 71.3 | 0 |
3 | DA003 | 312454 | 331677 | 0 | 83.1 | 81.7 | 0 |
4 | DA004 | 590782 | 570774 | 0 | 79.5 | 76.2 | 0 |
5 | DA005 | 334571 | 319974 | 0 | 87.5 | 86.7 | 0 |
6 | DA006 | 434472 | 429757 | 0 | 74.8 | 77.9 | 0 |
7 | DA007 | 418983 | 423862 | 0 | 77.1 | 73.6 | 0 |
8 | DA008 | 127114 | 119876 | 0 | 17.2 | 16.7 | 0 |
表3 股份公司2022年第一季度废气(硫酸雾)
序号 | 排放口编号 | 月平均烟气量(Nm3/h) | 硫酸雾排放浓度(mg/m3) | ||||
1月份 | 2月份 | 3月份 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | ||
8 | DA008 | 327435 | 335427 | 0 | 8.42 | 9.80 | 0 |
表4 股份公司2022年第一季度废气(二氧化硫)
序号 | 排放口编号 | 月平均烟气量(Nm3/h) | 二氧化硫排放浓度(mg/m3) | ||||
1月份 | 2月份 | 3月份 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | ||
8 | DA008 | 327435 | 335427 | 0 | 22.00 | 24.00 | 0 |
表5 股份公司2022年第一季度废气(氮氧化物)
序号 | 排放口编号 | 月平均烟气量(Nm3/h) | 氮氧化物排放浓度(mg/m3) | ||||
1月份 | 2月份 | 3月份 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | ||
8 | DA008 | 327435 | 335427 | 0 | 110.00 | 109.00 | 0 |
表6 股份公司2022年第二季度废气(硫化氢)
序号 | 排放口编号 | 月平均烟气量(Nm3/h) | 硫化氢排放浓度(mg/m3) | ||||
4月份 | 5月份 | 6月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | ||
1 | DA001 | 352799 | 362681 | 0 | 18.30 | 15.48 | 0 |
2 | DA002 | 503316 | 463191 | 0 | 17.90 | 13.89 | 0 |
3 | DA003 | 240612 | 213461 | 0 | 19.80 | 13.80 | 0 |
4 | DA004 | 570582 | 550785 | 0 | 17.40 | 15.78 | 0 |
5 | DA005 | 331643 | 333915 | 0 | 18.70 | 16.80 | 0 |
6 | DA006 | 480846 | 457883 | 0 | 19.50 | 19.07 | 0 |
7 | DA007 | 440058 | 433414 | 0 | 17.60 | 16.80 | 0 |
8 | DA008 | 114445 | 120133 | 0 | 16.1 | 25.9 | 0 |
表7 股份公司2022年第二季度废气(二硫化碳)
序号 | 排放口编号 | 月平均烟气量(Nm3/h) | 二硫化碳排放浓度(mg/m3) | ||||
4月份 | 5月份 | 6月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | ||
1 | DA001 | 0 | 352799 | 362681 | 0 | 54.8 | 56.9 |
2 | DA002 | 0 | 503316 | 463191 | 0 | 69.1 | 71.1 |
3 | DA003 | 0 | 240612 | 213461 | 0 | 68.2 | 63.5 |
4 | DA004 | 0 | 570582 | 550785 | 0 | 78.1 | 76.5 |
5 | DA005 | 0 | 331643 | 333915 | 0 | 87.5 | 70.5 |
6 | DA006 | 0 | 480846 | 457883 | 0 | 81.4 | 74.9 |
7 | DA007 | 0 | 440058 | 433414 | 0 | 77.3 | 76 |
8 | DA008 | 0 | 114445 | 120133 | 0 | 14.2 | 11.8 |
表8 股份公司2022年第二季度废气(硫酸雾)
序号 | 排放口编号 | 月平均烟气量(Nm3/h) | 硫酸雾排放浓度(mg/m3) | ||||
4月份 | 5月份 | 6月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | ||
8 | DA008 | 0 | 114445 | 120133 | 0 | 2.33 | 0.79 |
表9 股份公司2022年第二季度废气(二氧化硫)
序号 | 排放口编号 | 月平均烟气量(Nm3/h) | 二氧化硫排放浓度(mg/m3) | ||||
4月份 | 5月份 | 6月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | ||
8 | DA008 | 0 | 114445 | 120133 | 0.00 | 20.00 | 12.00 |
表10 股份公司2022年第二季度废气(氮氧化物)
序号 | 排放口编号 | 月平均烟气量(Nm3/h) | 氮氧化物排放浓度(mg/m3) | ||||
4月份 | 5月份 | 6月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | ||
8 | DA008 | 0 | 114445 | 120133 | 0 | 102.00 | 93.00 |
2.废水
序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 监测日期 | 浓度限值(mg/L) | 检测结果 | 备注 |
1 | DW001 | 悬浮物 | 2022.6.1 | 200 mg/L | 13 | 1次/半年 |
2 | DW001 | 化学需氧量 | 2022.6.1 | 500-1000 mg/L | 73.2 | |
3 | DW001 | 氨氮(NH3-N) | 2022.6.1 | 20 mg/L | 0.641 | |
4 | DW001 | 总锌 | 2022.6.1 | 40 mg/L | 0.78 | |
5 | DW001 | 五日生化需氧量 | 2022.6.1 | 200-500 mg/L | 22.2 | |
6 | DW001 | 硫化物 | 2022.6.1 | 20 mg/L | 0.173 | |
7 | DW001 | pH值 | 2022.6.1 | 2—10 | 7.5 |
3.噪声
检测日期:2022.6.1 | 检测结果 | ||
序号 | 检测点位 | 昼间(dB) | 夜间(dB) |
1 | 1#长丝厂区厂界东侧 | 56 | 48 |
2 | 2#长丝厂区厂界南侧 | 57 | 45 |
3 | 3#长丝厂区厂界西侧 | 55 | 45 |
4 | 4#长丝厂区厂界北侧 | 58 | 45 |
5 | 5#短纤厂区厂界东侧 | 56 | 46 |
6 | 6#短纤厂区厂界东侧 | 58 | 44 |
7 | 7#短纤厂区厂界东侧 | 55 | 48 |
8 | 8#短纤厂区厂界东侧 | 55 | 48 |
三、 企业在生产过程中产生的危险废物的处理、处置情况
序号 | 转移日期 | 危废名称 | 危废代码 | 数量 | 单位 | 运输单位 | 接受单位 |
1 | 2022.6.6 | 废弃包装物 | 900-041-49 | 6.35 | 吨 | 吉林安河货物运输有限公司 | 吉林省腾越环保科技有限公司 |
2 | 2022.6.17 | 废弃包装物 | 900-041-49 | 3.25 | 吨 | 吉林安河货物运输有限公司 | 吉林省腾越环保科技有限公司 |
四、 吉林AG8旗舰厅股份有限公司2022年上半年环境污染事故
无
MMCF Self Assessment Questionnaire CN JILIN 20200703.xls
股份公司供应商名单.doc
(下一代替代纤维)2023 Hot Button Next Gen survey bilingual.docx
吉林AG8旗舰厅2022年度可持续发展报告.pdf